Søkeresultat
Treff 1 til 7 av 7 for Fornavn inneholder MONS OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellingsen, Mons | I825 | f. | Store Undheim, Time | Klingsheim |
| 2 | Gitleson, Mons | I509 | f. 1599 | Nedre Øksnevad bruk 1, Klepp | Klingsheim |
| 3 | Haarr, Eilef Monsen | I6732 | Klingsheim | ||
| 4 | Haarr, Mons Eilefsen | I6733 | f. 6 Feb 1905 | Varhaug, Hå kommune | Klingsheim |
| 5 | Li, Torbjørg Simonsen | I9110 | Klingsheim | ||
| 6 | Pedersen, Mons | I1697 | f. 1652 | Store Undheim bruk 7, Time | Klingsheim |
| 7 | Torgersen, Mons | I775 | f. Ca 1585 | Opstad, Hå | Klingsheim |



