Søkeresultat
Treff 1 til 7 av 7 for Fornavn inneholder SANNA OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvardson, Sanna | I7217 | f. 1898 | Klingsheim | |
| 2 | Hotz, Sanna | I7187 | Klingsheim | ||
| 3 | Johannesdatter, Susanna | I8359 | f. 1837 | Frakkagjerd bruk 1, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 4 | Kristoffersdatter, Susanna | I8360 | f. 1818 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 5 | Magnusdatter, Anna Helena Susanna | I956 | f. 26 Aug 1792 | Bergen | Klingsheim |
| 6 | Sola, Sanna Gustava | I6870 | f. 19 Jun 1891 | Sømme, Sola kommune | Klingsheim |
| 7 | Torsteinsdatter, Susanna | I1787 | f. 1742 | Myklebust, Karmøy | Klingsheim |



