Søkeresultat
Treff 1 til 5 av 5 for Fornavn inneholder SIGVE OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigve | I2398 | Klingsheim | ||
| 2 | Sandvik, Sigve Larsen | I6003 | f. 1797 | Klingsheim | |
| 3 | Sigvesen, Sigve | I5141 | Klingsheim | ||
| 4 | Sigvesen, Sigve | I4257 | f. 1731 | Skeie, Vindafjord (Sandeid) | Klingsheim |
| 5 | Sjursen, Sigve | I6010 | f. 1799 | Hundsnes bruk 1, Tysvær kommune | Klingsheim |



