Søkeresultat
Treff 1 til 9 av 9 for Fornavn inneholder SOLVE OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solveig | I2174 | Klingsheim | ||
| 2 | Gamle, Solve den | I4315 | Klingsheim | ||
| 3 | Halvdansdatter, Solveig | I4286 | f. Ca 0695 | Klingsheim | |
| 4 | Klingsheim, Solveig | I6866 | f. 26 Des 1928 | Klingsheim | |
| 5 | Kolnes, Solveig | I3046 | f. | Nor Kolnes, Sola kommune | Klingsheim |
| 6 | Rovik, Solveig Marie | I3368 | f. 20 Mai 1945 | Tysvær kommune | Klingsheim |
| 7 | Solvarsen, Solve | I4307 | Klingsheim | ||
| 8 | Vestersjø, Solveig | I6914 | f. 30 Okt 1923 | Stangeland, Sola kommune | Klingsheim |
| 9 | Øye, Solveig | I4221 | Klingsheim |



