Søkeresultat
Treff 1 til 15 av 15 for Etternavn lik HOLE OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hole, A.C.N. | I9172 | Klingsheim | ||
| 2 | Hole, Anny Elfrida | I6392 | f. 19 Des 1924 | Klingshei, Sola kommune | Klingsheim |
| 3 | Hole, Atle Nordås | I9173 | f. | Voll, Klepp kommune | Klingsheim |
| 4 | Hole, A.J. | I6395 | Klingsheim | ||
| 5 | Hole, D.N. | I9175 | Klingsheim | ||
| 6 | Hole, E.N. | I9174 | Klingsheim | ||
| 7 | Hole, Hege Margrethe | I9171 | Klingsheim | ||
| 8 | Hole, J. | I9626 | Klingsheim | ||
| 9 | Hole, Kari | I8648 | Klingsheim | ||
| 10 | Hole, M. | I9176 | Klingsheim | ||
| 11 | Hole, O. | I6393 | Klingsheim | ||
| 12 | Hole, P.J. | I9177 | Klingsheim | ||
| 13 | Hole, Peder | I6391 | f. 25 Okt 1924 | Klingsheim | |
| 14 | Hole, P.A. | I6396 | Klingsheim | ||
| 15 | Hole, R. | I2184 | Klingsheim |



