Søkeresultat
Treff 1 til 9 av 9 for Etternavn lik NJÅ OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Njå, Anna | I2069 | f. 22 Feb 1899 | Heigre bruk 3, Sandnes kommune | Klingsheim |
| 2 | Njå, A. | I4215 | Klingsheim | ||
| 3 | Njå, Astrid | I9069 | Klingsheim | ||
| 4 | Njå, A. | I6718 | Klingsheim | ||
| 5 | Njå, I. | I6717 | Klingsheim | ||
| 6 | Njå, K. | I6716 | Klingsheim | ||
| 7 | Njå, Ola | I4213 | f. 10 Feb 1898 | Asheim | Klingsheim |
| 8 | Njå, O. | I4214 | Klingsheim | ||
| 9 | Njå, T. | I6719 | Klingsheim |



