Søkeresultat
Treff 1 til 11 av 11 for Etternavn lik OLSON OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olson, Amund | I7576 | f. 26 Apr 1840 | Egersund, Eigersund kommune | Klingsheim |
| 2 | Olson, Ånen | I1851 | f. Ca 1725 | Kallevik bruk 12, Tysvær | Klingsheim |
| 3 | Olson, Erik | I502 | f. Ca 1600 | Ø.Bore bruk 1, Klepp | Klingsheim |
| 4 | Olson, Jon | I516 | Klingsheim | ||
| 5 | Olson, Leo L | I8087 | f. 27 Nov 1910 | Klingsheim | |
| 6 | Olson, Mikkel | I523 | Klingsheim | ||
| 7 | Olson, Nils | I265 | f. 1611 | Ø.Bore bruk 1, Klepp | Klingsheim |
| 8 | Olson, Nina Sophia | I8063 | f. 12 Feb 1914 | Mission Township, LaSalle County, IL, USA | Klingsheim |
| 9 | Olson, Ola | I5014 | f. | Indre Nessa, Tysvær | Klingsheim |
| 10 | Olson, Ola | I514 | f. 1656 | Bæreim, Sandnes | Klingsheim |
| 11 | Olson, Rasmus | I1065 | f. 1613 | Ø.Bore bruk 1, Klepp | Klingsheim |



