Søkeresultat
Treff 1 til 57 av 57 for Etternavn lik PEDERSEN OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen, Albret | I3421 | f. 19 Mar 1853 | Friestad bruk 3, Klepp | Klingsheim |
| 2 | Pedersen, Alf Håkon | I5847 | Klingsheim | ||
| 3 | Pedersen, Andreas | I1958 | Klingsheim | ||
| 4 | Pedersen, B.J. | I6629 | Klingsheim | ||
| 5 | Pedersen, Bjørn | I508 | f. | Hognestad, Time | Klingsheim |
| 6 | Pedersen, Bjørn | I6553 | Klingsheim | ||
| 7 | Pedersen, Daniel | I9123 | Klingsheim | ||
| 8 | Pedersen, Eilert | I3419 | f. 1 Nov 1847 | Friestad bruk 3, Klepp | Klingsheim |
| 9 | Pedersen, Else Karin | I2181 | Klingsheim | ||
| 10 | Pedersen, Endre | I639 | f. Ca 1610 | Klingsheim | |
| 11 | Pedersen, Erik | I513 | f. | Gausel | Klingsheim |
| 12 | Pedersen, Holger | I4417 | f. 1699 | Baustad bruk 7, Tysvær | Klingsheim |
| 13 | Pedersen, Inge | I8568 | Klingsheim | ||
| 14 | Pedersen, Ivar | I1957 | f. | Hodne (Stavanger !) | Klingsheim |
| 15 | Pedersen, Ivar | I2180 | Klingsheim | ||
| 16 | Pedersen, Jens Bull | I6935 | f. 7 Apr 1793 | Norheim, Time kommune | Klingsheim |
| 17 | Pedersen, Johannes | I268 | f. 1615 | Klingsheim | |
| 18 | Pedersen, Johannes | I3867 | f. 3 Jun 1822 | Friestad bruk 13, Klepp | Klingsheim |
| 19 | Pedersen, J.I. | I2525 | Klingsheim | ||
| 20 | Pedersen, Jon | I369 | Klingsheim | ||
| 21 | Pedersen, Jon | I595 | f. Ca 1625 | Njå eller Frøyland ? | Klingsheim |
| 22 | Pedersen, Jon | I5042 | f. Ca 1627 | Foss bruk 3-5, Hjelmeland | Klingsheim |
| 23 | Pedersen, Klaus | I66 | Klingsheim | ||
| 24 | Pedersen, Knut | I2771 | f. | Døle bruk 1, Karmøy | Klingsheim |
| 25 | Pedersen, Knut | I4655 | f. 1639 | Klungtveit, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 26 | Pedersen, Knut | I1852 | f. 1646 | Kallevik bruk 7, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 27 | Pedersen, Målfrid | I6886 | f. 6 Apr 1938 | Håland bruk 12 (Austbø), Sola kommune | Klingsheim |
| 28 | Pedersen, Mons | I1697 | f. 1652 | Store Undheim bruk 7, Time | Klingsheim |
| 29 | Pedersen, Nils | I6630 | Klingsheim | ||
| 30 | Pedersen, Nils | I7761 | Klingsheim | ||
| 31 | Pedersen, Nils | I4647 | f. Ca 1570 | Sønnanå i Vikedal, Vindafjord kommune | Klingsheim |
| 32 | Pedersen, Nils | I457 | f. 1639 | Gilja, Sandnes | Klingsheim |
| 33 | Pedersen, Nils Tobias | I6410 | f. 28 Sep 1858 | Klingsheim | |
| 34 | Pedersen, O. | I6632 | Klingsheim | ||
| 35 | Pedersen, Ola | I4062 | f. Ca 1658 | Reime, Hå | Klingsheim |
| 36 | Pedersen, Ole Johan | I3078 | f. 1859 | Slogvik (Pitratuftene), Tysvær kommune | Klingsheim |
| 37 | Pedersen, Ole Johannes | I3865 | Klingsheim | ||
| 38 | Pedersen, Osmund | I5304 | f. 1710 | Landråk, Tysvær ? | Klingsheim |
| 39 | Pedersen, Pål | I4907 | f. | Nessa, Tysvær | Klingsheim |
| 40 | Pedersen, Peder d.y. | I7041 | Klingsheim | ||
| 41 | Pedersen, Peder | I4635 | f. Ca 1540 | Klingsheim | |
| 42 | Pedersen, Peder | I4650 | f. Ca 1570 | Nedra Hallingstad (Prestegarden) i Vikedal, Vindafjord kommune | Klingsheim |
| 43 | Pedersen, Peder | I2694 | f. 1604 | Store Nessa bruk 1, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 44 | Pedersen, Peder | I1700 | f. 1619 | Njå, Time | Klingsheim |
| 45 | Pedersen, Peder | I4459 | f. 1674 | Kalsheim, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 46 | Pedersen, Peder | I308 | f. 1748 | Friestad bruk 3, Klepp kommune | Klingsheim |
| 47 | Pedersen, Rasmus | I938 | f. | Njå bruk 22, Time | Klingsheim |
| 48 | Pedersen, Rasmus | I8349 | f. 1799 | Nedstrand, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 49 | Pedersen, Samuel | I233 | f. | Høyland, Sandnes | Klingsheim |
| 50 | Pedersen, Sjur | I5088 | f. | Ohm, Vindafjord | Klingsheim |
| 51 | Pedersen, Sunniva | I6631 | Klingsheim | ||
| 52 | Pedersen, Sven | I630 | f. Ca 1692 | Håland | Klingsheim |
| 53 | Pedersen, Tor Inge | I8332 | Klingsheim | ||
| 54 | Pedersen, Tore | I2950 | f. 21 Nov 1840 | Sør Kolnes bruk 1, Sola kommune | Klingsheim |
| 55 | Pedersen, Tormod | I4464 | f. 1615 | Foss bruk 3-5, Hjelmeland | Klingsheim |
| 56 | Pedersen, Tryggve | I8676 | f. 9 Aug 1897 | Klingshei/Sandnes, Sola/Sandnes kommune | Klingsheim |
| 57 | Pedersen, Østen | I1379 | Klingsheim |



