Søkeresultat
Treff 1 til 14 av 14 for Etternavn lik SAMUELSBERG OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuelsberg, A. | I5761 | Klingsheim | ||
| 2 | Samuelsberg, A.E. | I3097 | Klingsheim | ||
| 3 | Samuelsberg, A.S. | I5760 | Klingsheim | ||
| 4 | Samuelsberg, Elfrid Laura | I3084 | f. 28 Mar 1922 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 5 | Samuelsberg, G. | I3096 | Klingsheim | ||
| 6 | Samuelsberg, I. | I5418 | Klingsheim | ||
| 7 | Samuelsberg, Lars Kornelius | I3092 | f. 18 Apr 1919 | Øksfjordbotn, Finnmark | Klingsheim |
| 8 | Samuelsberg, L.L. | I5763 | Klingsheim | ||
| 9 | Samuelsberg, L.E. | I3093 | Klingsheim | ||
| 10 | Samuelsberg, L. | I5759 | Klingsheim | ||
| 11 | Samuelsberg, Mari Kristin | I3095 | f. 6 Apr 1958 | Hervik bruk 33, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 12 | Samuelsberg, Marie Kristine | I6149 | f. 29 Aug 1882 | Mårøen, Loppa | Klingsheim |
| 13 | Samuelsberg, O.M. | I3094 | Klingsheim | ||
| 14 | Samuelsberg, Ole Anders | I6148 | f. 8 Mai 1876 | Manndalen, Lyngen | Klingsheim |



