Høyland
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5223 | ||
| 2 | I3214 | ||
| 3 | 17 Jan 1912 | I8392 | |
| 4 | I9165 | ||
| 5 | Ca 1614 | I208 |
Dåp
Treff 1 til 50 av 50
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Des 1892 | I1948 | |
| 2 | 30 Des 1832 | I1914 | |
| 3 | 16 Okt 1842 | I1876 | |
| 4 | 3 Mar 1901 | I2070 | |
| 5 | 14 Okt 1866 | I1902 | |
| 6 | 7 Mar 1892 | I2068 | |
| 7 | 19 Mar 1871 | I1897 | |
| 8 | 12 Mar 1905 | I2071 | |
| 9 | 20 Jan 1867 | I1895 | |
| 10 | 27 Sep 1868 | I1903 | |
| 11 | 22 Mai 1892 | I2067 | |
| 12 | 25 Des 1874 | I1880 | |
| 13 | 2 Des 1900 | I1931 | |
| 14 | 4 Aug 1872 | I1879 | |
| 15 | 16 Aug 1868 | I1874 | |
| 16 | 24 Mai 1908 | I1943 | |
| 17 | 1 Jan 1898 | I1930 | |
| 18 | 3 Mar 1907 | I1950 | |
| 19 | 11 Mar 1866 | I1873 | |
| 20 | 12 Nov 1865 | I1877 | |
| 21 | 18 Sep 1859 | I1869 | |
| 22 | 18 Feb 1877 | I1881 | |
| 23 | 12 Mar 1905 | I1942 | |
| 24 | 4 Mai 1879 | I1882 | |
| 25 | 22 Okt 1893 | I1929 | |
| 26 | 5 Sep 1909 | I1951 | |
| 27 | 13 Apr 1861 | I1870 | |
| 28 | 18 Okt 1903 | I1941 | |
| 29 | 19 Jun 1864 | I1872 | |
| 30 | 8 Aug 1869 | I1878 | |
| 31 | 20 Jul 1862 | I1871 | |
| 32 | 24 Mar 1889 | I1927 | |
| 33 | 7 Nov 1880 | I1915 | |
| 34 | 15 Aug 1847 | I1904 | |
| 35 | 25 Mai 1862 | I2065 | |
| 36 | 9 Feb 1834 | I1862 | |
| 37 | 11 Des 1836 | I35 | |
| 38 | 2 Apr 1899 | I2069 | |
| 39 | I4215 | ||
| 40 | 10 Apr 1898 | I4213 | |
| 41 | 20 Apr 1828 | I1867 | |
| 42 | I2120 | ||
| 43 | 30 Mai 1847 | I1865 | |
| 44 | 9 Nov 1828 | I1860 | |
| 45 | 19 Mai 1850 | I1866 | |
| 46 | 5 Jun 1831 | I1861 | |
| 47 | 26 Jan 1840 | I1863 | |
| 48 | 30 Jan 1887 | I1917 | |
| 49 | 17 Apr 1892 | I1918 | |
| 50 | 22 Jun 1883 | I1916 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I945 | ||
| 2 | 5 Jul 1564 | I229 | |
| 3 | FØ ?? ___ 1550 | I230 |
Begravelse
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mai 1912 | I2070 | |
| 2 | 21 Okt 1921 | I2071 | |
| 3 | 2 Sep 1871 | I1895 | |
| 4 | 30 Jul 1901 | I2067 | |
| 5 | 18 Jul 1912 | I1931 | |
| 6 | 16 Okt 1923 | I1950 | |
| 7 | 12 Feb 1895 | I1877 | |
| 8 | 14 Jan 1919 | I1929 | |
| 9 | 15 Okt 1902 | I1871 | |
| 10 | I1867 | ||
| 11 | 1 Nov 1900 | I1861 |
Ekteskap
Treff 1 til 13 av 13
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bertelsen / Heigre | 11 Mai 1901 | F1070 |
| 2 | Ellevsen / Torgersdatter | 12 Nov 1874 | F1058 |
| 3 | Hegre / Voll | 7 Apr 1891 | F1098 |
| 4 | Heigre / Bratteteig | 29 Sep 1906 | F1068 |
| 5 | Heigre / Håland | 9 Aug 1924 | F1102 |
| 6 | Heigre / Kristiansdatter | 13 Jun 1903 | F1066 |
| 7 | Klingsheim / Klingsheim | 20 Nov 1862 | F1052 |
| 8 | Kristoffersen / Andersdatter | 14 Nov 1728 | F228 |
| 9 | Svensen / Torgersdatter | 2 Apr 1857 | F1049 |
| 10 | Tokvam / Evje | 28 Des 1922 | F1105 |
| 11 | Tollefsen / Thorsdatter | 16 Jul 1861 | F1883 |
| 12 | Torgerson / Andreasdatter | 23 Nov 1865 | F1054 |
| 13 | Torgerson / Iversdatter | 5 Nov 1874 | F1055 |