Lethbridge, AB, Canada
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I7270 | ||
| 2 | I7269 | ||
| 3 | I5446 | ||
| 4 | I5432 | ||
| 5 | I5460 | ||
| 6 | I5457 | ||
| 7 | I5458 | ||
| 8 | I5566 | ||
| 9 | I7265 | ||
| 10 | I5445 | ||
| 11 | I5437 | ||
| 12 | I5459 | ||
| 13 | I5447 | ||
| 14 | I5565 | ||
| 15 | I5568 | ||
| 16 | I5444 | ||
| 17 | I5433 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mar 1941 | I3563 | |
| 2 | 21 Mar 2000 | I5449 | |
| 3 | 27 Okt 2020 | I3572 | |
| 4 | 3 Okt 2005 | I3578 | |
| 5 | 7 Apr 2021 | I3573 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aanestad / Aanestad | F2592 | |
| 2 | Anton / Anton | F3139 | |
| 3 | Romanchuck / Romanchuck | F2591 |