Sola kommune
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 27 Jan 1935 | Sola kommune | I8449 |
2 | ![]() | 16 Jul 1937 | Sola kommune | I8450 |
3 | ![]() | 6 Jul 1932 | Sola kommune | I8448 |
4 | ![]() | I9146 | ||
5 | ![]() | 17 Jun 1910 | Sola kommune | I3025 |
6 | ![]() | I8485 | ||
7 | ![]() | I8486 | ||
8 | ![]() | I8616 | ||
9 | ![]() | 9 Nov 1930 | Sola kommune | I6390 |
10 | ![]() | 10 Jan 1907 | Sola kommune | I2183 |
11 | ![]() | 1900 | Sola kommune | I7510 |
12 | ![]() | 16 Jan 1931 | Sola kommune | I6879 |
Døpt
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 7 Aug 1803 | Sola kommune | I8451 |
2 | ![]() | 17 Nov 1795 | Sola kommune | I8452 |
3 | ![]() | I10 |
Død
Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 18 Feb 1966 | Sola kommune | I6928 |
2 | ![]() | 6 Nov 1979 | Sola kommune | I2038 |
3 | ![]() | 15 Jan 1972 | Sola kommune | I6170 |
4 | ![]() | 4 Nov 1971 | Sola kommune | I2236 |
5 | ![]() | 2 Jan 2008 | Sola kommune | I2037 |
6 | ![]() | 22 Des 2008 | Sola kommune | I6460 |
7 | ![]() | 14 Okt 2023 | Sola kommune | I2245 |
8 | ![]() | 20 Okt 2016 | Sola kommune | I7506 |
9 | ![]() | 17 Mar 1967 | Sola kommune | I7508 |
10 | ![]() | 05 Apr 1924 | Sola kommune | I6844 |
11 | ![]() | 11 Okt 2002 | Sola kommune | I6916 |
12 | ![]() | 8 Feb 2001 | Sola kommune | I2192 |
13 | ![]() | 2 Jun 1981 | Sola kommune | I2010 |
14 | ![]() | 8 Jan 1994 | Sola kommune | I6179 |
15 | ![]() | 20 Nov 2005 | Sola kommune | I2262 |
16 | ![]() | 17 Jul 1977 | Sola kommune | I2196 |
17 | ![]() | 1 Mar 2012 | Sola kommune | I6390 |
18 | ![]() | 25 Des 1934 | Sola kommune | I2955 |
19 | ![]() | 12 Okt 1976 | Sola kommune | I2035 |
20 | ![]() | 31 Okt 2009 | Sola kommune | I3050 |
21 | ![]() | 7 Feb 1931 | Sola kommune | I6879 |
22 | ![]() | 24 Jun 1983 | Sola kommune | I2231 |
23 | ![]() | 15 Mai 1976 | Sola kommune | I2033 |
24 | ![]() | 3 Mar 2021 | Sola kommune | I6886 |
25 | ![]() | 26 Apr 2006 | Sola kommune | I2034 |
26 | ![]() | 04 Okt 1989 | Sola kommune | I4209 |
27 | ![]() | 01 Feb 1931 | Sola kommune | I2012 |
28 | ![]() | 21 Okt 1990 | Sola kommune | I2047 |
Gravlagt
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Jan 2017 | Sola kommune | I3645 |
2 | ![]() | Sola kommune | I7503 | |
3 | ![]() | Sola kommune | I7502 | |
4 | ![]() | 30 Sep 2009 | Sola kommune | I3056 |
5 | ![]() | 6 Jan 2005 | Sola kommune | I7512 |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Klingsheim / Klingsheim | 1 Des 1900 | Sola kommune | F1087 |
2 | Kvandal / Kvandal | F3556 |