Sola kommune
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jan 1935 | I8449 | |
| 2 | 16 Jul 1937 | I8450 | |
| 3 | 6 Jul 1932 | I8448 | |
| 4 | I9146 | ||
| 5 | 17 Jun 1910 | I3025 | |
| 6 | I8485 | ||
| 7 | I8486 | ||
| 8 | I8616 | ||
| 9 | 9 Nov 1930 | I6390 | |
| 10 | 10 Jan 1907 | I2183 | |
| 11 | 1900 | I7510 | |
| 12 | 16 Jan 1931 | I6879 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Aug 1803 | I8451 | |
| 2 | 17 Nov 1795 | I8452 | |
| 3 | I10 |
Død
Treff 1 til 28 av 28
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1966 | I6928 | |
| 2 | 6 Nov 1979 | I2038 | |
| 3 | 15 Jan 1972 | I6170 | |
| 4 | 4 Nov 1971 | I2236 | |
| 5 | 2 Jan 2008 | I2037 | |
| 6 | 22 Des 2008 | I6460 | |
| 7 | 14 Okt 2023 | I2245 | |
| 8 | 20 Okt 2016 | I7506 | |
| 9 | 17 Mar 1967 | I7508 | |
| 10 | 05 Apr 1924 | I6844 | |
| 11 | 11 Okt 2002 | I6916 | |
| 12 | 8 Feb 2001 | I2192 | |
| 13 | 2 Jun 1981 | I2010 | |
| 14 | 8 Jan 1994 | I6179 | |
| 15 | 20 Nov 2005 | I2262 | |
| 16 | 17 Jul 1977 | I2196 | |
| 17 | 1 Mar 2012 | I6390 | |
| 18 | 25 Des 1934 | I2955 | |
| 19 | 12 Okt 1976 | I2035 | |
| 20 | 31 Okt 2009 | I3050 | |
| 21 | 7 Feb 1931 | I6879 | |
| 22 | 24 Jun 1983 | I2231 | |
| 23 | 15 Mai 1976 | I2033 | |
| 24 | 3 Mar 2021 | I6886 | |
| 25 | 26 Apr 2006 | I2034 | |
| 26 | 04 Okt 1989 | I4209 | |
| 27 | 01 Feb 1931 | I2012 | |
| 28 | 21 Okt 1990 | I2047 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan 2017 | I3645 | |
| 2 | I7503 | ||
| 3 | I7502 | ||
| 4 | 30 Sep 2009 | I3056 | |
| 5 | 6 Jan 2005 | I7512 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Klingsheim / Klingsheim | 1 Des 1900 | F1087 |
| 2 | Kvandal / Kvandal | F3556 |